一、项目概述
框架协议项目名称:2026吕梁市公共资源交易中心(吕梁市政府采购中心)物业管理服务封闭式
框架协议项目编号:SXKJXY-20260115000001.
采购人名称:吕梁学院
采购人地址:山西省吕梁市离石区学院路1号
采购人联系方式:15535840201
二、参与供应商
| 排名 | 供应商名称 | 报价总额(元) | 报价时间 |
| 1 | 中阳县恒伟物业管理有限公司 | 387,070.00 | 2026-04-10 11:00:28 |
| 2 | 潮信(山西)物业集团有限公司 | 397,348.80 | 2026-04-09 21:43:39 |
| 3 | 山西鼎足企业管理有限公司 | 415,952.80 | 2026-04-10 14:56:00 |
| 4 | 吕梁安邦定都物业服务有限公司 | 419,676.00 | 2026-04-10 10:36:34 |
| 5 | 山西鑫东大物业管理股份有限公司 | 420,369.76 | 2026-04-10 09:08:38 |
| 6 | 山西华辰物业服务有限公司 | 428,218.40 | 2026-04-10 09:13:23 |
| 7 | 山西中业后勤管理服务有限公司 | 428,835.60 | 2026-04-09 21:23:34 |
| 8 | 山西俊歌项目管理有限公司 | 441,718.40 | 2026-04-08 15:58:06 |
| 9 | 山西佳和美科技有限公司 | 467,484.00 | 2026-04-08 20:02:37 |
| 10 | 吕梁鼎千里物业服务有限公司 | 472,805.20 | 2026-04-10 13:12:07 |
三、成交供应商
| 成交供应商 | 地址 | 成交金额(元) |
|---|---|---|
| 中阳县恒伟物业管理有限公司 | 中阳县宁乡镇和谐苑小区院内 | 387,070.00 |
四、成交标的
| 序号 | 需求名称 | 需求描述 | 控制单价(元) | 数量 | 报价单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境卫生保洁服务 | 每平方米每年12元 | 5.25 | 36808 | 4.20 |
| 2 | 房屋及公共设施设备维修维护 | 每平方米每年20元 | 1.34 | 36808 | 1.10 |
| 3 | 物业综合服务 | 每平方米每年6元 | 2.68 | 36808 | 2.15 |
| 4 | 秩序维护及安防管理服务 | 每平方米每年16元 | 1.58 | 36808 | 1.30 |
| 5 | 人员费用 | 按需配置,每人每年45000元 | 40500.00 | 2 | 32500.00 |
商务需求:
| 序号 | 需求描述 | 需求响应 |
|---|---|---|
| 1 | 中标方不得以任何形式分包、转包给第三方,否则立即终止服务,并且中标方承担违约责任及相关赔偿。 | 符合需求 |
| 2 | 中标商家如不能按需提供服务导致的纠纷,我方将向有关部门进行投诉,并追究供应商的相应责任。 | 符合需求 |
| 3 | 法人资格:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,持有有效营业执照。 | 符合需求 |
| 4 | 物业服务资质 / 能力:具备有效的物业服务相关经营能力。 | 符合需求 |
| 5 | 人员要求:拟派项目负责人须具备物业管理相关经验 / 证书,无重大不良从业记录。 | 符合需求 |
| 6 | 信用要求:未被列入失信被执行人、重大税收违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 符合需求 |
| 7 | 业绩要求:近3 年内具有同类物业服务项目业绩(不少于3份) | 符合需求 |
| 8 | 无禁止情形:近 3 年无重大安全责任事故、无围标串标、无骗取中标、无严重违约及重大违法违规记录。 | 符合需求 |
2026年4月13日